182款車型 | 11張圖片 指導(dǎo)價: 3.79~12.48萬
-
顏色: 藍(lán)色/白色 銀色 黃色 10}>
- 全國最低價: 3.86-8.08萬 0.05萬
- 廠商指導(dǎo)價: 3.79-12.48萬
- 品 牌: 長安跨越 級別: 輕型卡車 產(chǎn)地:國產(chǎn)
- 發(fā) 動 機(jī): 1.2L 1.3L 1.5L 1.6L
- 變 速 箱: 手動 自動 車身結(jié)構(gòu):卡車 貨車
- 油 耗: 7.80 升 (2人參與)
- 在售車型
- 停產(chǎn)車型
跨越王X1
| 1.6L 122馬力 L4 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價 | 全國最低報價 | 優(yōu)惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024款 東安1.6L 多功能售貨車
5擋 手動(MT)
|
10.96萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | |
|
2024款 東安1.6L 單排單后輪多功能售貨車
5擋 手動(MT)
|
12.28萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | |
|
2024款 東安1.6L 單排雙后輪多功能售貨車
5擋 手動(MT)
|
12.48萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | |
|
2023款 東安1.6L 3.2米單排售貨車
5擋 手動(MT)
|
8.68萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | |
|
2023款 東安1.6L 3.0米單排冷藏車
5擋 手動(MT)
|
9.58萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | |
| 4.09萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
|
2021款 東安1.6L 122馬力 2700軸距 單排載貨汽車 舒適版 國Ⅵ
5擋 手動(MT)
|
4.19萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | |
| 4.29萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.44萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.49萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.49萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.59萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.59萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.62萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.67萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.78萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.82萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.83萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.83萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.87萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.88萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.89萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.92萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.97萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 5.12萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 5.17萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 5.51萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
|
2021款 東安1.6L 122馬力 2.695米廂貨 雙排 舒適版 汽油 國Ⅵ
5擋 手動(MT)
|
5.61萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 |
| 1.3L 91馬力 L4 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價 | 全國最低報價 | 優(yōu)惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024款 柳機(jī)1.3L 單排多功能售貨車
5擋 手動(MT)
|
12.00萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 |
| 1.3L 90馬力 L4 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價 | 全國最低報價 | 優(yōu)惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023款 柳機(jī)1.3L 3.36米單排售貨車
5擋 手動(MT)
|
7.98萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 |
| 1.2L 91馬力 L4 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價 | 全國最低報價 | 優(yōu)惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.79萬 | 3.86萬 | 0.07 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 3.86萬 | 3.86萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 3.99萬 | 4.04萬 | 0.05 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.04萬 | 4.04萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.19萬 | 4.25萬 | 0.06 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.21萬 | 4.21萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.21萬 | 4.21萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.24萬 | 4.24萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.25萬 | 4.25萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.26萬 | 4.26萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.26萬 | 4.26萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.29萬 | 4.24萬 | 0.05 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.29萬 | 4.34萬 | 0.05 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.34萬 | 4.34萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.39萬 | 4.39萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.39萬 | 4.39萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.44萬 | 4.44萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.44萬 | 4.44萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.54萬 | 4.54萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.59萬 | 4.59萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.59萬 | 4.59萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.59萬 | 4.54萬 | 0.05 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.60萬 | 4.60萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.60萬 | 4.60萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.64萬 | 4.64萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.64萬 | 4.64萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.65萬 | 4.65萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.65萬 | 4.65萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.69萬 | 4.69萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.69萬 | 4.69萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.74萬 | 4.74萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.74萬 | 4.74萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.89萬 | 4.89萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.89萬 | 4.89萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.94萬 | 4.94萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 4.94萬 | 4.94萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 |
| 1.6L 105馬力 L4 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價 | 全國最低報價 | 優(yōu)惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.83萬 | 4.83萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 5.03萬 | 5.03萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 | ||
| 5.10萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 5.18萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 5.23萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 5.30萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 5.38萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 5.38萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 5.43萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 5.43萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 5.45萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 5.50萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 5.65萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 5.70萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 |
| 1.6L 105馬力 L 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價 | 全國最低報價 | 優(yōu)惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.03萬 | 5.03萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 |
| 1.2L 88馬力 L4 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價 | 全國最低報價 | 優(yōu)惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021款 1.2L 手動 改裝售貨車
5擋 手動(MT)
|
8.08萬 | 8.08萬 | -- | 1個城市 | 詢底價 |
| 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價 | 全國最低報價 | 優(yōu)惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.58萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.59萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.64萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.93萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
| 4.98萬 | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 |
跨越王X1經(jīng)銷商推薦
[切換城市]
當(dāng)前城市:
更多>>
跨越王X1實拍圖片
您也許還想看看
更多>> 看過跨越王X1的還看過
長安跨越全部車系
- 跨越王X5 5.98 - 8.28萬
- 新豹T3 2.98 - 4.98萬
- 跨越星V3 3.39 - 4.79萬
- 跨越星V5 EV 6.78 - 8.08萬
- 跨越王X1 3.79 - 12.48萬
- 新豹T1 3.29 - 3.89萬
- 跨越星V7 5.98 - 7.68萬
- 跨越星V7 EV 7.39 - 9.33萬
- 跨越星V5 5.38 - 6.48萬
- 長安V3 停產(chǎn)
- 跨越者D5 5.48 - 7.78萬
- 跨越王X3 5.08 - 6.48萬
- 跨越王X7 5.48 - 8.18萬
- 新豹MINI 停產(chǎn)
- 新豹T3 PLUS 4.88 - 5.18萬
- 新豹T5 5.18 - 5.68萬
- 長安跨越王箱式 停產(chǎn)
- 跨越星光EV 7.79 - 16.59萬
- 跨越王X3 PLUS 5.68 - 6.78萬
- 新豹3 停產(chǎn)
- 長安新豹2廂式車 停產(chǎn)
- 跨越王X5 PLUS 5.38 - 8.18萬
- 星塔K5 4.78 - 6.38萬
- 跨越者D5 PLUS 5.78 - 8.28萬
- 跨越者D3 5.15 - 6.48萬
- 星塔 5.88 - 7.68萬
- 長安新豹MINI箱式 停產(chǎn)
- 跨越王X1 EV 13.88 - 17.58萬
- 星塔EV 16.58 - 18.98萬
- 跨越者D5 新能源 15.28 - 20.08萬
- 跨越者D1 4.85 - 5.48萬
- 跨越王X3 PLUS EV 18.08 - 19.58萬
- 跨越王F3 5.78 - 6.28萬
- 新豹T3 EV 14.88 - 18.78萬
- 長安V5 停產(chǎn)

