1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.6T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
瑞虎8自動(dòng)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞虎8 2025款 卓越版 230TCI 自動(dòng)豪華版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎8 2025款 卓越版 230TCI 自動(dòng)豪華版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 1.6T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 瑞虎8 2026款 第五代 虎款 鯤鵬1.6T 自動(dòng)豪華型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎8 2026款 第五代 虎款 鯤鵬1.6T 自動(dòng)尊貴型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎8 2026款 第五代 豹款 鯤鵬1.6T 自動(dòng)豪華型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎8 2026款 第五代 虎款 鯤鵬1.6T 自動(dòng)旗艦型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎8 2026款 第五代 豹款 鯤鵬1.6T 自動(dòng)尊貴型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎8 2026款 第五代 豹款 鯤鵬1.6T 自動(dòng)旗艦型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的瑞虎8油耗
最新瑞虎8自動(dòng)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞虎8 2024款 榮耀版 230TCI 自動(dòng)卓越版 5座 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 15.00L | 六安 | 匿名網(wǎng)友 | 10月30日 |
| 瑞虎8 2022款 改款 1.5TCI 自動(dòng)新動(dòng)版 5座 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.80L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 03月01日 |
| 瑞虎8 2023款 230TCI 自動(dòng)進(jìn)階版 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.40L | 六安 | 匿名網(wǎng)友 | 07月12日 |
| 瑞虎8 2023款 230TCI 自動(dòng)進(jìn)階版 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.40L | 六安 | 匿名網(wǎng)友 | 07月12日 |
| 瑞虎8 2023款 鯤鵬版 290TGDI 自動(dòng)卓越版 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 4.50L | 衡陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 06月09日 |
| 瑞虎8 2021款 鯤鵬版 290TGDI 自動(dòng)逐風(fēng)+版 | 1.6T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.20L | 荊州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月16日 |
| 瑞虎8 2021款 鯤鵬版 290TGDI 自動(dòng)逐風(fēng)+版 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.30L | 荊州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月16日 |
| 瑞虎8 2021款 鯤鵬版 290TGDI 自動(dòng)逐風(fēng)版 | 1.6T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.10L | 濱州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月07日 |
| 瑞虎8 2021款 鯤鵬版 390TGDI 自動(dòng)逐風(fēng)版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.00L | 瀘州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月10日 |
| 瑞虎8 2021款 鯤鵬版 290TGDI 自動(dòng)逐風(fēng)+版 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 9.00L | 福州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月04日 |
您也許還想看看

