2.0L
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.5L
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
亞洲龍不開空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 2.0L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲龍 2026款 2.0L 進(jìn)取版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2026款 2.0L 星耀版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2026款 2.0L 臻選版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2026款 2.0L 豪華版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2026款 雙擎 2.0L 臻選版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2026款 雙擎 2.0L 豪華版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2026款 雙擎 2.0L 星耀版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2026款 雙擎 2.0L 尊貴版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2026款 雙擎 2.0L 尊享版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2024款 2.0L 進(jìn)取版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2024款 2.0L 臻選版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2024款 2.0L 豪華版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2024款 雙擎 2.0L 臻選版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2024款 雙擎 2.0L 豪華版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2024款 雙擎 2.0L 尊貴版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2024款 雙擎 2.0L 尊享版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.5L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 亞洲龍 2026款 雙擎 2.5L XLE尊貴版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2026款 雙擎 2.5L Limited旗艦版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2024款 雙擎 2.5L XLE尊貴版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 亞洲龍 2024款 雙擎 2.5L Limited旗艦版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的亞洲龍油耗
最新亞洲龍不開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲龍 2022款 2.5L 豪華版 | 2.5L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 12.00L | 重慶 | 匿名網(wǎng)友 | 11月21日 |
| 亞洲龍 2022款 2.5L 豪華版 | 2.5L 自動 | 關(guān) | 綜合 | 11.00L | 邵陽 | 匿名網(wǎng)友 | 12月24日 |
| 亞洲龍 2022款 2.5L 豪華版 | 2.5L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 11.00L | 大同 | 匿名網(wǎng)友 | 11月25日 |
| 亞洲龍 2022款 2.0L XLE尊享版 | 2.0L 自動 | 關(guān) | 綜合 | 10.00L | 杭州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月21日 |
| 亞洲龍 2022款 2.0L 豪華版 | 2.0L 自動 | 關(guān) | 綜合 | 6.70L | 東莞 | 匿名網(wǎng)友 | 10月17日 |
| 亞洲龍 2022款 2.0L 進(jìn)取版 | 2.0L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 10.00L | 臨沂 | 匿名網(wǎng)友 | 09月26日 |
| 亞洲龍 2022款 2.0L XLE尊享版 | 2.0L 自動 | 關(guān) | 綜合 | 5.50L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 06月17日 |
| 亞洲龍 2022款 2.0L 豪華版 | 2.0L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 11.50L | 黑河 | 匿名網(wǎng)友 | 06月16日 |
| 亞洲龍 2019款 2.0L 豪華版 國VI | 2.0L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 13.00L | 九江 | 匿名網(wǎng)友 | 06月01日 |
| 亞洲龍 2019款 2.0L 豪華版 國VI | 2.0L 自動 | 關(guān) | 高速 | 7.50L | 九江 | 匿名網(wǎng)友 | 06月01日 |
您也許還想看看
- 亞洲龍報(bào)價
- 亞洲龍參數(shù)配置
- 亞洲龍圖片
- 亞洲龍文章
- 亞洲龍優(yōu)惠
- 亞洲龍經(jīng)銷商
- 亞洲龍保養(yǎng)
- 亞洲龍油耗
- 亞洲龍投訴
-
亞洲龍熱門文章
- 亞洲龍落地僅需12萬多?貸款置換綜合優(yōu)惠接近7萬!
- 深圳亞洲龍4S店售價13.08萬起 優(yōu)惠高達(dá)4.80萬
- 宿州亞洲龍價格17.88萬起 暫無優(yōu)惠
- 漳州亞洲龍報(bào)價13.38萬起 優(yōu)惠高達(dá)4.50萬
- 松原亞洲龍降價4.20萬 最低僅售13.68萬
- 西安亞洲龍報(bào)價12.88萬起 優(yōu)惠高達(dá)5.00萬
- 江門亞洲龍售價13.08萬起 優(yōu)惠高達(dá)4.80萬
- 福州亞洲龍降價促銷 購車優(yōu)惠高達(dá)4.80萬
- 解讀一汽豐田亞洲龍,車長近5米,軸距2870mm,配2.0+CVT無級變速
- 安康亞洲龍4S店售價12.88萬起 優(yōu)惠高達(dá)5.00萬
您可能感興趣的車型油耗

