1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
長(zhǎng)安CS75PLUS詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安CS75PLUS 2026款 智慧冠軍版 1.5T 新藍(lán)鯨 智領(lǐng)型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 長(zhǎng)安CS75PLUS 2026款 智慧冠軍版 1.5T 新藍(lán)鯨 智航型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 長(zhǎng)安CS75PLUS 2025款 第四代 1.5T 新藍(lán)鯨 智慧尊享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 長(zhǎng)安CS75PLUS 2025款 第四代 1.5T 新藍(lán)鯨 智慧旗艦型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 長(zhǎng)安CS75PLUS 2025款 第四代 1.5T 新藍(lán)鯨 智慧鯨悅版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 長(zhǎng)安CS75PLUS 2025款 第三代 冠軍版 1.5T 勁領(lǐng)型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 長(zhǎng)安CS75PLUS 2025款 第三代 冠軍版 1.5T 勁航型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 長(zhǎng)安CS75PLUS 2025款 第四代 1.5T 新藍(lán)鯨 智慧卓越型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 長(zhǎng)安CS75PLUS 2025款 第四代 UItra 2.0T 新藍(lán)鯨 擎風(fēng)型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 長(zhǎng)安CS75PLUS 2025款 第四代 UItra 2.0T 新藍(lán)鯨 擎云型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的長(zhǎng)安CS75PLUS油耗
最新長(zhǎng)安CS75PLUS油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安CS75 PLUS 2024款 第三代 冠軍版 1.5T 智駕勁航型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.00L | 重慶 | 匿名網(wǎng)友 | 05月13日 |
| 長(zhǎng)安CS75 PLUS 2024款 第三代 冠軍版 1.5T 智駕勁航型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 郊區(qū) | 8.50L | 哈爾濱 | 匿名網(wǎng)友 | 12月09日 |
| 長(zhǎng)安CS75 PLUS 2024款 第三代 冠軍版 1.5T 智駕勁航型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.00L | 蘇州 | 匿名網(wǎng)友 | 10月31日 |
| 長(zhǎng)安CS75 PLUS 2021款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.90L | 寶雞 | 匿名網(wǎng)友 | 03月17日 |
| 長(zhǎng)安CS75 PLUS 2021款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 11.00L | 寶雞 | 匿名網(wǎng)友 | 03月17日 |
| 長(zhǎng)安CS75 PLUS 2021款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 7.70L | 寶雞 | 匿名網(wǎng)友 | 03月17日 |
| 長(zhǎng)安CS75 PLUS 2022款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 22.40L | 錫林郭勒盟 | 匿名網(wǎng)友 | 01月31日 |
| 長(zhǎng)安CS75 PLUS 2023款 第三代 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.60L | 青島 | 匿名網(wǎng)友 | 10月27日 |
| 長(zhǎng)安CS75 PLUS 2023款 第三代 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 10.30L | 青島 | 匿名網(wǎng)友 | 10月25日 |
| 長(zhǎng)安CS75 PLUS 2023款 第三代 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 9.80L | 青島 | 匿名網(wǎng)友 | 09月21日 |
您也許還想看看

