| 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 純電動(dòng)客車舒適型7座35.9kWh | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2023款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車財(cái)富版2座55kW | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2022款 純電動(dòng)客車7座60kW | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2022款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車創(chuàng)富版2座55kW | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座55kW | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座60kW | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車5座60kW | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座70kW | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車5座70kW | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看
年代款
