2.0T
自動網(wǎng)友平均油耗:8 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:8 L/100km
綜合:8 L/100km
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
瑞虎9開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞虎9 2026款 2.0T 雙離合兩驅舒享版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎9 2026款 2.0T 雙離合兩驅豪享版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎9 2026款 2.0T 自動兩驅耀享版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎9 2026款 2.0T 自動四驅臻享版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎9 2026款 2.0T 自動四驅旗艦版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎9 2026款 9X 2.0T 自動兩驅豪華型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎9 2026款 9X 2.0T 自動兩驅尊貴型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎9 2026款 9X 2.0T 自動兩驅領航型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 雙離合兩驅黑武士版 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 雙離合兩驅舒享版 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 雙離合兩驅舒享版 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 雙離合兩驅豪享版 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 雙離合兩驅豪享版 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 自動兩驅尊享版 5座 | 開 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 自動兩驅尊享版 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 自動四驅臻享版 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 自動四驅臻享版 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 自動四驅旗艦版 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 自動四驅旗艦版 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的瑞虎9油耗
最新瑞虎9開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞虎9 2025款 2.0T 自動兩驅尊享版 5座 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 商丘 | 匿名網(wǎng)友 | 11月18日 |
您也許還想看看

