eπ008自動詳細油耗(單位L/100km)
| - 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eπ008 2026款 五座純電超闊版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| eπ008 2026款 五座純電超尊版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| eπ008 2026款 六座純電家享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| eπ008 2026款 六座純電家悅版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| eπ008 2025款 636Max如奕版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| eπ008 2025款 636Ultra如奕版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| eπ008 2025款 636Max智駕版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| eπ008 2025款 636Ultra智駕版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| eπ008 2026款 五座增程超闊版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| eπ008 2026款 五座增程超尊版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| eπ008 2026款 六座增程家享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| eπ008 2026款 六座增程家悅版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| eπ008 2025款 210Max如奕版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| eπ008 2025款 210Ultra如奕版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| eπ008 2025款 210Max智駕版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| eπ008 2025款 210Ultra智駕版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的eπ008油耗
最新eπ008自動油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! | |||||||
您也許還想看看

