歐陸 2010款 Supersports 6.0詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的歐陸 2010款 Supersports 6.0油耗
最新歐陸 2010款 Supersports 6.0不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐陸 2010款 Supersports 6.0 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 19.03L | 南通 | SOOLO | 02月15日 |
| 歐陸 2010款 Supersports 6.0 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 21.56L | 揚(yáng)州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月14日 |
| 歐陸 2010款 Supersports 6.0 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 21.56L | 溫州 | 我本來(lái)就不靚 | 07月05日 |
| 歐陸 2010款 Supersports 6.0 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 22.28L | 保山 | pangyuyue | 06月10日 |
| 歐陸 2010款 Supersports 6.0 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 19.04L | 陽(yáng)泉 | 匿名網(wǎng)友 | 01月21日 |
| 歐陸 2010款 Supersports 6.0 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 22.28L | 興安盟 | 愛(ài)說(shuō)實(shí)話的人 | 07月18日 |
| 歐陸 2010款 Supersports 6.0 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 23.11L | 十堰 | 維之 | 07月13日 |
| 歐陸 2010款 Supersports 6.0 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 19.72L | 七臺(tái)河 | 匿名網(wǎng)友 | 06月22日 |
| 歐陸 2010款 Supersports 6.0 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 25.93L | 綿陽(yáng) | 飛雪滿天 | 03月01日 |
| 歐陸 2010款 Supersports 6.0 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 22.61L | 淮南 | 匿名網(wǎng)友 | 10月29日 |
您也許還想看看

