| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔騰B70 2009款 2.0L 手動精英型 | 13.88 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 奔騰B70 2009款 2.3L 自動豪華型 | 16.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 奔騰B70 2009款 2.3L 自動導(dǎo)航型 | 18.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 捷達(dá) 2019款 夢想版 1.5L 手動舒適型 | 9.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 寶來 2012款 1.6L 手動舒適型 | 11.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 奔騰B70 2009款 2.0L 手動特裝版 | 12.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 睿翼 2010款 2.0L 自動豪華版 | 19.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 榮威350 2012款 1.5L 手動新禧超值版 | 8.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 奔騰B70 2010款 2.0L 自動豪華型 | 15.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | 福瑞迪 2012款 1.6L MT GLS 紀(jì)念版 | 10.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 10 | 奔騰B70 2009款 2.0L 手動舒適型 | 12.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 11 | 遠(yuǎn)景 2011款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |



























