寶馬4系 2014款 428i xDrive豪華設(shè)計(jì)套裝 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬4系 2014款 428i xDrive豪華設(shè)計(jì)套裝 | 62.00 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶馬4系 2014款 420i Gran Coupe 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 52.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 寶馬4系 2014款 420i Gran Coupe 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 52.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 寶馬4系 2014款 435i xDrive運(yùn)動設(shè)計(jì)套裝 | 73.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 寶馬4系 2015款 428i 限量版 | 66.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶馬4系 2017款 430i Gran Coupe M運(yùn)動套裝 | 45.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 寶馬4系 2016款 430i 敞篷設(shè)計(jì)套裝型 | 67.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 寶馬4系 2016款 428i Gran Coupe M運(yùn)動型 | 58.50萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 寶馬4系 2015款 428i 敞篷限量版 | 74.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |


