| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬5系 2014款 528Li xDrive風尚設計套裝 | 64.56 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶馬5系 2014款 528Li xDrive豪華設計套裝 | 64.56萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 寶馬5系 2014款 528Li 領(lǐng)先型 | 55.06萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 寶馬5系 2014款 520Li 典雅型 | 43.56萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 寶馬5系 2014款 528Li 豪華設計套裝 | 61.96萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 奧迪A5(進口) 2014款 Cabriolet 45 TFSI quattro風尚版 | 64.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 寶馬3系 2015款 335Li 風尚設計套裝 | 60.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 寶馬4系 2014款 428i 敞篷風尚設計套裝 | 67.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 寶馬3系 2015款 320Li 豪華設計套裝 | 39.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 寶馬5系GT 2014款 528i 豪華型 | 73.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 寶馬5系 2014款 528Li 風尚設計套裝 | 61.96萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 寶馬5系 2014款 528Li xDrive領(lǐng)先型 | 57.66萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 12 | 寶馬5系 2021款 改款 525Li 豪華套裝 | 42.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 13 | 寶馬5系 2014款 525Li 豪華設計套裝 | 49.96萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 14 | 寶馬7系 2019款 改款 730Li M運動套裝 | 82.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 15 | 寶馬3系 2020款 325i M運動套裝 | 31.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |




























