| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐陸 2012款 6.0T GTC W12 | 428.00 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 歐陸 2012款 6.0T GT W12 | 368.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 歐陸 2014款 6.0T GT Speed | 423.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | Cayenne 2015款 Cayenne 3.0T | 97.20萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 歐陸 2014款 6.0T GT Speed 敞篷版 | 463.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |




























