| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攬勝運動 2015款 3.0 SDV6 Hybrid HSE Dynamic | 119.80 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 攬勝運動 2015款 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 | 113.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 思域 2019款 220TURBO CVT燃擎版 國VI | 16.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 攬勝運動 2015款 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 109.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 發(fā)現(xiàn) 2013款 5.0 V8 HSE | 118.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 蘭德酷路澤 2016款 4.6L 自動VX-R | 119.40萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 攬勝運動 2015款 3.0 V6 SC HSE | 104.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |




























