| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬7系 2016款 740Li 尊享型 | 143.80 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 邁巴赫S級 2016款 S 400 4MATIC | 146.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 凱迪拉克CT6 2016款 40T 領(lǐng)先型 | 67.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 寶馬7系 2016款 750Li xDrive四座版 | 198.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 135.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶馬7系 2016款 730Li 領(lǐng)先型 | 89.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 凱迪拉克CT6 2022款 28T 豪華型 | 42.97萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 寶馬7系 2017款 740Li xDrive 豪華型 | 135.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 凱迪拉克CT6 2019款 40T 鉑金版 | 69.90萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 輝騰 2015款 4.2L 奢享版 | 149.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 寶馬7系 2016款 740Li 領(lǐng)先型 | 118.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 凱迪拉克CT6 2016款 40T 鉑金版 | 81.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |




























