寶馬4系 2021款 改款 430i 敞篷M運動曜夜版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬4系 2021款 改款 430i 敞篷M運動曜夜版 | 55.88 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 奧迪A7 2022款 40 TFSI 豪華型 | 58.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 奧迪A5(進口) 2021款 Cabriolet 40 TFSI 時尚動感型 | 47.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 寶馬4系 2021款 425i 敞篷M運動曜夜版 | 49.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 奧迪A5(進口) 2022款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 48.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 奔馳GLS 2021款 GLS 400 4MATIC | 102.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 奧迪S4 2020款 S4 3.0TFSI | 46.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 奔馳A級AMG(進口) 2020款 AMG A 45 S 4MATIC+ 先型特別版 | 57.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 寶馬Z4 2022款 sDrive 25i M運動曜夜套裝 | 50.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 奧迪A7 2020款 45 TFSI 專享型 | 70.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 奧迪A7 2022款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 寶馬Z4 2019款 sDrive 25i M運動套裝 | 48.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 12 | 寶馬4系 2016款 430i 敞篷設計套裝型 | 67.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 13 | 寶馬4系 2017款 430i 敞篷M運動套裝 | 61.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |


