長安之星9EV 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座60kW 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安之星9EV 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座60kW | 13.68 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 跨越星V5新能源 2022款 匯川系統(tǒng) 萬輿 2座廂車 | 14.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 五菱榮光EV 2020款 封窗版基本型2座300KM | 8.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 長安睿行EM80 2023款 平頂對開門2座60kW 41.932kWh | 8.09萬 | 15.69萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 長安睿行EM80 2020款 平頂背掀門 48.4KWh | 13.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 五菱榮光EV 2022款 基本型封窗車2座寧德時(shí)代 | 11.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

