逸動(dòng)新能源 2022款 EV460 智煥網(wǎng)約版 磷酸鐵鋰 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逸動(dòng)新能源 2022款 EV460 智煥網(wǎng)約版 磷酸鐵鋰 | 14.99 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2019款 500 超享版 | 22.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2021款 改款三 500 超享版 | 14.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 逸動(dòng)新能源 2022款 EV460 智行網(wǎng)約版 三元鋰 | 14.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 長安新能源CS55 純電版 2020款 超長續(xù)航 智悅版 | 17.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 逸動(dòng)新能源 2022款 EV460 智行網(wǎng)約版 磷酸鐵鋰 | 14.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 逸動(dòng) 2021款 PLUS 藍(lán)鯨NE 1.4T GDI DCT尊貴型 | 9.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 7 | 銳程CC 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 10.49萬 | 8.49萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

