奔馳GLS墨版 2021款 GLS450 7座 全景 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳GLS墨版 2021款 GLS450 7座 全景 | 119.80 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 奔馳GLS美版 2022款 GLS450 7座 全景20輪 | 126.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奔馳GLS美版 2022款 GLS450 7座 AMG包 全景21輪 | 136.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 奔馳GLS美版 2022款 GLS450 7座 AMG暗夜包 雷測(cè)包 | 136.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 奔馳GLS美版 2021款 GLS450 6座 全景21輪 | 125.00萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 奔馳GLS美版 2023款 GLS450 7座AMG包 | 128.00萬(wàn) | 89.60萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 奔馳GLS墨版 2022款 GLS450 7座 全景 | 119.80萬(wàn) | 83.86萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 奔馳GLS加版 2022款 GLS450 7座 豪華包 運(yùn)動(dòng)包 雷測(cè)包 科技包 | 146.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

