寶馬4系 2022款 改款 430i 敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬4系 2022款 改款 430i 敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 55.18 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶馬X3 2022款 改款 xDrive30i 領(lǐng)先型 M曜夜套裝 | 44.19萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 寶馬Z4 2020款 sDrive 25i 銀霜限量版 | 53.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 寶馬4系 2015款 428i 敞篷限量版 | 74.60萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 寶馬4系 2014款 428i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 59.60萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 寶馬Z4 2020款 sDrive 25i 烈日限量版 | 53.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 寶馬Z4 2022款 改款 M40i M運(yùn)動(dòng)性能版 | 63.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |


