風(fēng)行T5 EVO 2024款 狂飚版 1.5TD DCT定制款 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)行T5 EVO 2024款 狂飚版 1.5TD DCT定制款 | 13.69 | 13.03萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 風(fēng)行T5 EVO 2024款 狂飚版 1.5TD DCT馬赫星耀款 | 12.99萬 | 12.29萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 風(fēng)行T5 EVO 2024款 狂飚版 1.5TD DCT黃金款 | 9.99萬 | 9.30萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 風(fēng)行T5 EVO 2024款 1.5TD DCT星空版 | 12.49萬 | 12.49萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 風(fēng)行T5 EVO 2024款 狂飚版 1.5TD DCT馬赫榮耀款 | 13.99萬 | 13.31萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 哈弗H6 2021款 第三代 2.0T 自動四驅(qū)Supreme+ | 15.70萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 風(fēng)行T5 EVO 2024款 1.5TD DCT尊享版 | 12.99萬 | 12.99萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 風(fēng)行T5 EVO 2024款 狂飚版 1.5TD DCT鉑金款 | 10.69萬 | 10.01萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 奔騰B70 2023款 第三代 1.5T 自動暢享型 | 12.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | 奔騰B70 2022款 第三代 1.5T 自動悅享型 | 11.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

