捷途X90 PRO 2024款 1.6T DCT精英版 7座 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷途X90 PRO 2024款 1.6T DCT精英版 7座 | 13.09 | 11.86萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 豪越L 2024款 2.0T DCT豪華型 | 12.79萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 大通G50 2024款 PLUS 1.5T 幸福推薦自動(dòng)榮耀版 | 10.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT別墅 7座 | 12.29萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 傳祺M6 2023款 PRO 270T DCT精英版 | 11.98萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

