捷途X70 PLUS 2025款 1.5T CVT旗艦PRO 7座 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T CVT旗艦PRO 7座 | 16.29 | 16.29萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 捷途X90 C-DM 2025款 創(chuàng)業(yè)版 7座 | 23.39萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 本田CR-V 2023款 2.0L e:HEV 四驅(qū)智尊版 | 26.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 捷途旅行者 2024款 2.0T 四驅(qū)和平精英戰(zhàn)神版 | 23.99萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 本田CR-V 2024款 2.0L e:HEV 兩驅(qū)智睿版 | 23.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 捷途X95 2025款 1.6T DCT旗艦版 7座 | 17.68萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 捷途X70 PRO 2024款 1.5T DCT花生版 7座 | 14.48萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 7 | 本田CR-V 2023款 2.0L e:HEV 兩驅(qū)智尚版 | 19.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 8 | 捷途旅行者 2025款 2.0TD XWD 自動(dòng)征服加長(zhǎng)版 7座 | 17.99萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 9 | 捷途X70 2023款 1.5T DCT陸冠版 7座 | 14.48萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

