奔馳GLS美版 2025款 GLS450 4座 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳GLS美版 2025款 GLS450 4座 | 102.00 | 71.40萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 奔馳GLE AMG 2025款 AMG GLE 53 4MATIC+ | 110.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奔馳GLC 2025款 GLC 300 L 4MATIC 動(dòng)感型 5座 | 47.93萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 奔馳GLS加版 2025款 GLS450 7座 獨(dú)家包 運(yùn)動(dòng)暗夜包 雷測(cè)包 | 128.00萬(wàn) | 90.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 奧迪Q5L 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 34.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 奧迪Q8 2024款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬(wàn) | 60.47萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 寶馬X3 2025款 xDrive25L 豪華套裝 | 34.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | Cayenne 2025款 Cayenne 3.0T | 99.80萬(wàn) | 68.80萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

