廣汽本田P7 2025款 后驅(qū)長續(xù)航Plus 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣汽本田P7 2025款 后驅(qū)長續(xù)航Plus | 21.89 | 16.89萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 別克E5 2025款 620KM尊享版 | 18.99萬 | 16.69萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 馬自達(dá)EZ-60 2025款 純電600 Max | 16.09萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 廣汽本田P7 2025款 后驅(qū)長續(xù)航Pro | 19.99萬 | 14.99萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 本田CR-V 2026款 全球30年榮耀款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚5座版 | 20.19萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

