五菱星光 2025款 510km 智能進(jìn)階型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱星光 2025款 510km 智能進(jìn)階型 | 10.98 | 9.83萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 榮威D6 2025款 520km 舒享版 | 11.48萬 | 10.48萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | AION Y 2025款 Plus 510 智享版 | 11.18萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 阿維塔06 2025款 Max純電版 | 24.99萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 五菱揚(yáng)光 2025款 400km 客車版舒適型 | 8.98萬 | 8.98萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 阿維塔06 2025款 Pro純電版 | 21.99萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 秦L 2025款 EV 470KM領(lǐng)先型 | 11.98萬 | 9.18萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 零跑B10 2025款 510舒享版 | 9.98萬 | 9.98萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

