鋒蘭達(dá) 2026款 2.0L 智能電混雙擎 尊貴版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋒蘭達(dá) 2026款 2.0L 智能電混雙擎 尊貴版 | 17.28 | 12.78萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 鋒蘭達(dá) 2026款 2.0L 智能電混雙擎 領(lǐng)先版 | 14.58萬 | 10.08萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 鋒蘭達(dá) 2026款 2.0L 智能電混雙擎 豪華版 | 15.98萬 | 11.48萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 鋒蘭達(dá) 2024款 2.0L CVT尊貴版 | 16.98萬 | 11.68萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 鋒蘭達(dá) 2026款 2.0L 智能電混雙擎 豪華PLUS版 | 16.58萬 | 12.08萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 廣汽豐田bZ4X 2022款 長續(xù)航Pro | 24.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 卡羅拉銳放 2024款 2.0L智能電混雙擎 旗艦版 | 18.48萬 | 12.13萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |

