榮威i5 2026款 1.5L CVT尊榮版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榮威i5 2026款 1.5L CVT尊榮版 | 8.59 | 8.09萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 榮威i5 2026款 1.5L CVT豪華版 | 8.09萬(wàn) | 7.09萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 傳祺M6 2023款 PRO 270T DCT豪華版 | 12.98萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 榮威i5 2026款 1.5L CVT行政版 | 12.58萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 捷達(dá)VS8 2026款 280TSI 自動(dòng)智行版 | 12.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

