久久久精品国产免费爽爽爽老少伦-91日韩国产欧美亚洲另类精品-日韩欧美在线免费观看一区-国产精品一区二区久久久-久久婷婷人人澡人人爽人人爱-美女尿尿黄色偷窥免费观看-国产女人乱子对白AV片-午夜福利视频国产专区-免费av中文字幕一区二区三区

您當(dāng)前的位置:車主之家 > 車型大全 > 奧迪 > 一汽-大眾奧迪 > 奧迪A5L > 奧迪A5L 2026款 2.0T 燃擎星馳版 > 車型對(duì)比
奧迪A5L 2026款 2.0T 燃擎星馳版 車型對(duì)比
排名 對(duì)比車型 指導(dǎo)價(jià) 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) 真實(shí)報(bào)價(jià) 操作
  奧迪A5L 2026款 2.0T 燃擎星馳版 28.58 28.58萬 0.00萬  
1 奔馳S級(jí) 2026款 S 450 L 4MATIC 128.83萬 108.83萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
2 奧迪A5L 2026款 2.0T 運(yùn)動(dòng)版 25.58萬 23.71萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
3 奧迪A5L 2026款 2.0T 運(yùn)動(dòng)版 Plus 27.48萬 24.89萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
4 奧迪A5L 2026款 2.0T 運(yùn)動(dòng)版 quattro 30.98萬 28.21萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
5 奔馳CLA AMG 2025款 AMG CLA 45 S 4MATIC+ 62.59萬 45.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
6 奔馳GLC AMG 2025款 AMG GLC 43 4MATIC 66.67萬 66.67萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
7 保時(shí)捷911加版 2022款 Carrera 3.0T 206.00萬 145.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
8 凱迪拉克XT5 2026款 2.0T 豪華型 39.99萬 39.99萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
9 奔馳CLE AMG 2025款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轎跑車 71.88萬 61.08萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
10 奔馳S級(jí) 2026款 S 400 L 商務(wù)特別版 89.98萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
11 Panamera 2026款 Panamera 行政加長盡享版 2.9T 101.60萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
12 奧迪A8 2026款 A8L Horch創(chuàng)始人版 60TFSI 207.68萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
13 奧迪RS e-tron GT 2023款 基本型 124.78萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
14 奧迪RS Q8 2025款 RS Q8 4.0T 45周年紀(jì)念版 172.48萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
15 奧迪S6 2025款 S6 2.9T 85.88萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
16 奔馳C級(jí) 2026款 C 260 L 運(yùn)動(dòng)特別版 32.16萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
17 奔馳C級(jí) 2026款 C 260 L 運(yùn)動(dòng)版 32.46萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
18 奔馳C級(jí) 2026款 C 260 L 皓夜運(yùn)動(dòng)版 34.56萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
19 AMG-奔馳GLC AMG 奔馳GLC AMG 2026款 AMG GLC 43 4MATIC 58.90萬 44.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
20 奧迪Q6 2024款 45 TFSI quattro 齊云型 羽林套裝 6座 52.76萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
21 奧迪RS 6 2025款 RS 6 Avant GT 190.66萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
22 奔馳GLE AMG 2025款 AMG GLE 63 S 4MATIC+ 162.68萬 132.68萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
23 奧迪S8 2024款 S8L 4.0TFSI quattro 207.68萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
24 奧迪RS 7 2024款 RS 7 4.0T Sportback performance 146.88萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
25 奔馳GLE AMG 2025款 改款 AMG GLE 53 4MATIC+ 99.88萬 69.88萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
26 奧迪A6(進(jìn)口) 2025款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 58.48萬 50.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
27 奧迪A4L 2025款 200萬輛悅享版 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 28.98萬 17.10萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
28 奧迪SQ5 2023款 3.0 TFSI quattro 59.88萬 44.63萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
29 奔馳S級(jí)AMG 2019款 AMG S 65 L 典藏版 307.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
30 縱橫G700 2025款 縱野版 6座 37.99萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
網(wǎng)絡(luò)警察 返回頂部 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 加入我們 | 手機(jī)版 | 網(wǎng)站地圖 | 好賣車 | 分站加盟
版權(quán)所有:車主之家(m.mopindesign.com)
備案號(hào):粵ICP備06021273號(hào) 電信與信息業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證號(hào):粵B2-20080314
深圳30年網(wǎng)絡(luò)信息杰出貢獻(xiàn)企業(yè) 深圳電子商務(wù)協(xié)會(huì)監(jiān)事單位 深圳四川商會(huì)理事單位