| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬5系 2026款 改款 530Li 尊享型 豪華套裝 | 44.80 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 寶馬5系 2026款 525Li M運(yùn)動套裝 | 43.99萬 | 31.15萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 奔馳E級 2026款 E 300 L 豪華型 | 46.68萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 捷豹XFL 2024款 2.0T P300 四驅(qū)旗艦運(yùn)動鎏金版 | 48.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 凱迪拉克CT6 2026款 28T 旗艦版 | 42.99萬 | 42.99萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶馬X3 2025款 xDrive30L 尊享型 M運(yùn)動曜夜套裝 | 44.99萬 | 37.28萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 寶馬X5 2026款 改款 xDrive 30Li 尊享型M運(yùn)動曜夜套裝 | 59.80萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 奔馳E級 2026款 E 300 L 時尚型 | 49.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |




























