長安CX201.4L手動不開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的長安CX20油耗
最新長安CX201.4L手動不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長安CX20 2014款 1.4L 手動天窗導航版 國V | 1.4L 手動 | 關 | 綜合 | 8.30L | 寶雞 | 西安網(wǎng)友 | 11月27日 |
| 長安CX20 2014款 1.4L 手動天窗導航版 國V | 1.4L 手動 | 關 | 綜合 | 8.30L | 寶雞 | 西安網(wǎng)友 | 11月27日 |
| 長安CX20 2014款 1.4L 手動天窗導航版 國V | 1.4L 手動 | 關 | 綜合 | 8.30L | 寶雞 | 西安網(wǎng)友 | 11月27日 |
| 長安CX20 2014款 1.4L 手動運動版 國IV | 1.4L 手動 | 關 | 綜合 | 6.40L | 匿名網(wǎng)友 | 07月24日 | |
| 長安CX20 2014款 1.4L 手動運動版 國IV | 1.4L 手動 | 關 | 市區(qū) | 8.81L | 鶴壁 | 女人味-2009 | 02月23日 |
| 長安CX20 2014款 1.4L 手動天窗導航版 國IV | 1.4L 手動 | 關 | 綜合 | 7.50L | 清遠 | 匿名網(wǎng)友 | 01月22日 |
| 長安CX20 2014款 1.4L 手動天窗導航版 國V | 1.4L 手動 | 關 | 市區(qū) | 7.81L | 淄博 | 匿名網(wǎng)友 | 01月22日 |
| 長安CX20 2014款 1.4L 手動天窗導航版 國IV | 1.4L 手動 | 關 | 綜合 | 7.66L | 潮州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月10日 |
| 長安CX20 2014款 1.4L 手動運動版 國V | 1.4L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 7.57L | 海西 | 匿名網(wǎng)友 | 12月31日 |
| 長安CX20 2014款 1.4L 手動運動版 國IV | 1.4L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 6.71L | 景德鎮(zhèn) | 側地 | 12月27日 |
您也許還想看看

