1.5L
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
歐諾S1.5L手動開空調(diào)詳細油耗(單位L/100km)
| 1.5L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐諾S 2025款 1.5L 尊享版雙蒸空調(diào)客車JL473QG 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐諾S 2023款 1.5L 尊享版雙蒸空調(diào)客車JL473QG 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐諾S 2021款 1.5L歐諾S智享版非空調(diào)客車JL473QG | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐諾S 2021款 1.5L歐諾S智享版單蒸空調(diào)客車JL473QG | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐諾S 2021款 1.5L歐諾S智享版雙蒸空調(diào)客車JL473QG | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐諾S 2021款 1.5L歐諾S智享版非空調(diào)廂貨JL473QG | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐諾S 2021款 1.5L歐諾S智享版單蒸空調(diào)廂貨JL473QG | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐諾S 2021款 1.5L歐諾S智享定制版雙蒸空調(diào)客車JL473QG | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的歐諾S油耗
最新歐諾S1.5L手動開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐諾S 2017款 1.5L歐諾S超值型EA15-AB | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 14.00L | 資陽 | 成都網(wǎng)友 | 02月17日 |
| 歐諾S 2017款 1.5L歐諾S基本型EA15-AB | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 14.00L | 成都 | 匿名網(wǎng)友 | 08月20日 |
| 歐諾S 2017款 1.5L基本型 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 11月21日 |
| 歐諾S 2014款 1.5L基本型 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 12.00L | 金華 | 匿名網(wǎng)友 | 08月27日 |
| 歐諾S 2015款 1.5L金歐諾精英型 | 1.5L 手動 | 開 | 市區(qū) | 13.00L | 宜昌 | 匿名網(wǎng)友 | 05月02日 |
| 歐諾S 2015款 1.5L金歐諾精英型 | 1.5L 手動 | 開 | 市區(qū) | 13.00L | 宜昌 | 匿名網(wǎng)友 | 05月02日 |
| 歐諾S 2015款 1.5L金歐諾精英型 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 10.00L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月18日 |
您也許還想看看

