對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
東風(fēng)小康K07II1.0L手動(dòng)開空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的東風(fēng)小康K07II油耗
最新東風(fēng)小康K07II1.0L手動(dòng)開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型BG10-01 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 郊區(qū) | 9.40L | 鄂爾多斯 | 匿名網(wǎng)友 | 05月27日 |
| 東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.62L | 天門 | 匿名網(wǎng)友 | 12月30日 |
| 東風(fēng)小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 12.37L | 錫林郭勒盟 | 匿名網(wǎng)友 | 10月20日 |
| 東風(fēng)小康K07II 2013款 1.0L基本型 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 10.92L | 重慶 | 匿名網(wǎng)友 | 10月19日 |
| 東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 12.21L | 楚雄 | 匿名網(wǎng)友 | 08月02日 |
| 東風(fēng)小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 11.58L | 上饒 | 匿名網(wǎng)友 | 07月21日 |
| 東風(fēng)小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.98L | 呼倫貝爾 | 匿名網(wǎng)友 | 06月30日 |
| 東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型BG10-01 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 郊區(qū) | 11.09L | 運(yùn)城 | 匿名網(wǎng)友 | 06月10日 |
| 東風(fēng)小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 高速 | 5.83L | 中衛(wèi) | 匿名網(wǎng)友 | 05月18日 |
| 東風(fēng)小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 13.05L | 巴彥淖爾盟 | 匿名網(wǎng)友 | 05月17日 |
您也許還想看看

