對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
獵豹CS101.5T開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的獵豹CS10油耗
最新獵豹CS101.5T開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獵豹CS10 2017款 1.5T 手動(dòng)舒適型 | 1.5T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.70L | 長(zhǎng)沙 | 匿名網(wǎng)友 | 06月16日 |
| 獵豹CS10 2017款 1.5T CVT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 4.50L | 鹽城 | 匿名網(wǎng)友 | 01月10日 |
| 獵豹CS10 2017款 1.5T CVT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 5.00L | 鹽城 | 匿名網(wǎng)友 | 01月10日 |
| 獵豹CS10 2017款 1.5T CVT精英型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 18.10L | 東莞 | 匿名網(wǎng)友 | 09月17日 |
| 獵豹CS10 2017款 1.5T CVT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.80L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 08月23日 |
| 獵豹CS10 2017款 1.5T CVT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.40L | 金華 | 匿名網(wǎng)友 | 06月21日 |
| 獵豹CS10 2017款 1.5T CVT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.00L | 昆明 | 匿名網(wǎng)友 | 01月10日 |
| 獵豹CS10 2017款 1.5T CVT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.00L | 昆明 | 匿名網(wǎng)友 | 01月10日 |
| 獵豹CS10 2017款 1.5T CVT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.60L | 昆明 | 匿名網(wǎng)友 | 11月01日 |
| 獵豹CS10 2017款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 1.5T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.90L | 黔東南 | 匿名網(wǎng)友 | 10月12日 |
您也許還想看看

