福田奧鈴捷運2.3T手動不開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 2.3T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015款 捷運 2.7L 60kW(軸距2800)單排 廂式車 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2015款 捷運 2.7L 60kW(軸距2800)單排 倉柵車 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2015款 捷運 2.7L 60kW(軸距2800)排半 平板車 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2015款 捷運 2.7L 60kW(軸距2800)排半 廂式車 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2015款 捷運 2.7L 60kW(軸距2800)排半 倉柵車 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2015款 捷運 3.2L 79kW(軸距3360)單排 平板車 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2015款 捷運 3.2L 79kW(軸距3360)單排 廂式車 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2015款 捷運 3.2L 79kW(軸距3360)單排 倉柵車 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2015款 捷運 3.2L 79kW(軸距3360)排半 平板車 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的福田奧鈴捷運油耗
最新福田奧鈴捷運2.3T手動不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對不起,未找到數據! | |||||||
您也許還想看看

