紳寶D201.3L詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的紳寶D20油耗
最新紳寶D201.3L油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紳寶D20 2015款 兩廂 1.3L 手動樂天天窗版 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 5.40L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 12月26日 |
| 紳寶D20 2015款 兩廂 1.3L 手動樂活版 | 1.3L 手動 | 關 | 綜合 | 6.50L | 廊坊 | 匿名網(wǎng)友 | 11月24日 |
| 紳寶D20 2015款 兩廂 1.3L 手動樂活版 | 1.3L 手動 | 開 | 高速 | 8.30L | 邢臺 | 匿名網(wǎng)友 | 08月24日 |
| 紳寶D20 2015款 CROSS 1.3L 手動樂天天窗版 | 1.3L 手動 | 開 | 市區(qū) | 12.33L | 果洛 | 匿名網(wǎng)友 | 02月21日 |
| 紳寶D20 2015款 兩廂 1.3L 手動樂天天窗版 | 1.3L 手動 | 關 | 綜合 | 8.15L | 石河子 | 匿名網(wǎng)友 | 01月24日 |
| 紳寶D20 2015款 三廂 1.3L 手動樂天版 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 8.61L | 亳州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月20日 |
| 紳寶D20 2015款 兩廂 1.3L 手動樂活版 | 1.3L 手動 | 關 | 綜合 | 8.08L | 郴州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月15日 |
| 紳寶D20 2015款 三廂 1.3L 手動樂天版 | 1.3L 手動 | 開 | 市區(qū) | 9.97L | 邵陽 | 匿名網(wǎng)友 | 01月13日 |
| 紳寶D20 2015款 兩廂 1.3L 手動樂天版 | 1.3L 手動 | 關 | 市區(qū) | 10.62L | 張掖 | 匿名網(wǎng)友 | 01月10日 |
| 紳寶D20 2015款 三廂 1.3L 手動樂天版 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 7.91L | 棗莊 | 匿名網(wǎng)友 | 01月06日 |
您也許還想看看

