東風(fēng)小康C321.6L手動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗:--
排量:不限1.2L1.5L1.6L 變速箱:不限手動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
1.6L
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:6.7 L/100km
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
東風(fēng)小康C321.6L手動(dòng)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.6L 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)小康C32 2025款 1.6L C32S 精典型 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風(fēng)小康C32 2025款 1.6L C32S LV0 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風(fēng)小康C32 2025款 1.6L C32S LV1 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風(fēng)小康C32 2023款 1.6L C32S 精典型 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | 6.7 | 0人 |
| 東風(fēng)小康C32 2022款 1.6L C32S 至臻版SFG16 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | 6.7 | 0人 |
| 東風(fēng)小康C32 2022款 1.6L C32S LV0 SFG16 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | 6.7 | 0人 |
| 東風(fēng)小康C32 2022款 1.6L C32S LV1 SFG16 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | 6.7 | 0人 |
分享我的東風(fēng)小康C32油耗
最新東風(fēng)小康C321.6L手動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! | |||||||
您也許還想看看

