東風(fēng)小康K07S1.2L手動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗:--
排量:不限1.0L1.2L1.3L 變速箱:不限手動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
1.2L
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
東風(fēng)小康K07S1.2L手動(dòng)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.2L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)小康K07S 2019款 1.2L實(shí)用型 國(guó)VI DK12 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的東風(fēng)小康K07S油耗
最新東風(fēng)小康K07S1.2L手動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)小康K07S 2021款 1.2L高功版精典型DK12 | 1.2L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.00L | 阜陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 08月11日 |
| 東風(fēng)小康K07S 2021款 1.2L高功版精典型DK12 | 1.2L 手動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 9.00L | 阜陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 08月11日 |
| 東風(fēng)小康K07S 2018款 1.2L精典型DK12 | 1.2L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.00L | 阜陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 08月11日 |
| 東風(fēng)小康K07S 2015款 1.2L實(shí)用型DK12-05 | 1.2L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.87L | 咸陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 01月13日 |
| 東風(fēng)小康K07S 2015款 1.2L實(shí)用型DK12-05 | 1.2L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.66L | 寧德 | 匿名網(wǎng)友 | 10月01日 |
| 東風(fēng)小康K07S 2015款 1.2L實(shí)用型DK12-05 | 1.2L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.19L | 運(yùn)城 | 匿名網(wǎng)友 | 08月06日 |
您也許還想看看

