捷達VA3自動開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 1.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷達VA3 2025款 改款 1.5L 自動悅享版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷達VA3 2025款 改款 1.5L 自動榮耀版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷達VA3 2025款 1.5L 自動全過版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷達VA3 2025款 1.5L 自動進取版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷達VA3 2025款 1.5L 自動悅享版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷達VA3 2025款 1.5L 自動榮耀版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷達VA3 2025款 改款 1.5L 自動全過版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷達VA3 2025款 改款 1.5L 自動進取版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的捷達VA3油耗
最新捷達VA3自動開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷達VA3 2021款 1.5L 自動悅享版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 7.90L | 邯鄲 | 匿名網友 | 07月23日 |
| 捷達VA3 2020款 1.5L 自動向上人生版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 8.60L | 深圳 | 匿名網友 | 08月13日 |
| 捷達VA3 2019款 1.5L 自動悅享版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 8.80L | 天津 | 匿名網友 | 01月26日 |
| 捷達VA3 2019款 1.5L 自動悅享版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 9.00L | 重慶 | 成都網友 | 08月03日 |
| 捷達VA3 2019款 1.5L 自動悅享版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 東莞 | 匿名網友 | 09月20日 |
您也許還想看看

