1.2L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.6L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
軒逸詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.2L 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒逸 2023款 超混電驅(qū) 全電驅(qū)Pro | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2023款 超混電驅(qū) 全電驅(qū)大屏版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2023款 超混電驅(qū) 超智聯(lián)Plus | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2023款 超混電驅(qū) 超智駕Max | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2023款 超混電驅(qū) 超豪華Ultra | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 1.6L 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT悅享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT黑金版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT智駕版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT 科技版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT 舒享科技版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT 豪華科技版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 經(jīng)典 1.6L CVT安心版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT舒適版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT舒享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 經(jīng)典 1.6L CVT舒暢版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 經(jīng)典 1.6L CVT XE 舒心天窗版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT 旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT省心版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2026款 1.6L CVT真心版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2024款 改款三 經(jīng)典 1.6XE CVT舒適版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2024款 改款 經(jīng)典 1.6XE+ CVT大屏版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2024款 改款二 經(jīng)典 1.6XL CVT豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 軒逸 2024款 改款二 經(jīng)典 1.6XV CVT尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的軒逸油耗
最新軒逸油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒逸 2019款 1.6XV CVT智聯(lián)尊享版 國(guó)VI | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 4.90L | 寧波 | 匿名網(wǎng)友 | 07月24日 |
| 軒逸 2012款 1.8XL CVT豪華版 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.60L | 杭州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月03日 |
| 軒逸 2019款 1.6XV CVT智聯(lián)尊享版 國(guó)V | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.50L | 河池 | 匿名網(wǎng)友 | 06月14日 |
| 軒逸 2024款 經(jīng)典 1.6XL CVT豪華版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.00L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月14日 |
| 軒逸 2022款 經(jīng)典 1.6XL CVT豪華版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.90L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月26日 |
| 軒逸 2012款 1.6XE 手動(dòng)舒適版 | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.70L | 成都 | 匿名網(wǎng)友 | 11月30日 |
| 軒逸 2012款 1.6XE CVT舒適版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 20.00L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 09月09日 |
| 軒逸 2021款 經(jīng)典 1.6XL CVT豪華版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 5.70L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 08月16日 |
| 軒逸 2022款 電驅(qū)版e-POWER 超智聯(lián)PLUS | 1.2L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 6.20L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月10日 |
| 軒逸 2022款 1.6L XL CVT悅享版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.00L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 05月20日 |
您也許還想看看

