皇冠陸放詳細油耗(單位L/100km)
| 2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇冠陸放 2026款 2.0T 四驅勁享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 皇冠陸放 2026款 2.0T 四驅勁耀版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 皇冠陸放 2026款 2.5L HEV兩驅豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 皇冠陸放 2026款 2.5L HEV四驅豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 皇冠陸放 2026款 2.5L HEV四驅尊貴版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 皇冠陸放 2026款 2.5L HEV四驅旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的皇冠陸放油耗
最新皇冠陸放油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇冠陸放 2024款 2.0T 四驅勁耀版 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 9.20L | 西寧 | 匿名網友 | 02月24日 |
| 皇冠陸放 2022款 2.0T 四驅勁耀版 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 12.70L | 寧波 | 匿名網友 | 11月15日 |
| 皇冠陸放 2022款 2.0T 四驅勁耀版 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 12.20L | 寧波 | 寧波網友 | 04月10日 |
| 皇冠陸放 2022款 2.0T 四驅勁享版 | 2.0T 自動 | 開 | 市區 | 14.00L | 沈陽 | 匿名網友 | 03月30日 |
您也許還想看看

