2.0L
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.5L
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
凌放HARRIER自動不開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 2.0L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌放HARRIER 2024款 2.0L CVT兩驅進取版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凌放HARRIER 2024款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凌放HARRIER 2024款 2.0L CVT兩驅尊享版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凌放HARRIER 2023款 2.0L CVT兩驅進取版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凌放HARRIER 2023款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凌放HARRIER 2023款 2.0L CVT兩驅尊享版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凌放HARRIER 2023款 2.0L CVT兩驅CARE版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凌放HARRIER 2023款 2.0L CVT兩驅20周年鉑金紀念版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 凌放HARRIER 2024款 雙擎 2.5L CVT兩驅豪華版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凌放HARRIER 2024款 雙擎 2.5L CVT四驅尊享版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凌放HARRIER 2024款 雙擎 2.5L CVT四驅旗艦版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凌放HARRIER 2023款 雙擎 2.5L CVT兩驅豪華版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凌放HARRIER 2023款 雙擎 2.5L CVT四驅豪華版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凌放HARRIER 2023款 雙擎 2.5L CVT四驅尊享版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凌放HARRIER 2023款 雙擎 2.5L CVT四驅旗艦版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的凌放HARRIER油耗
最新凌放HARRIER自動不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌放HARRIER 2022款 2.0L CVT兩驅尊享版 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 13.50L | 宜春 | 昆明網(wǎng)友 | 02月10日 |
| 凌放HARRIER 2022款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 市區(qū) | 9.80L | 上海 | 上海網(wǎng)友 | 11月22日 |
| 凌放HARRIER 2022款 2.0L CVT兩驅尊享版 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 8.50L | 揚州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月31日 |
您也許還想看看

