凱翼昆侖詳細油耗(單位L/100km)
| 1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱翼昆侖 2026款 1.5T 山河版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2026款 1.5T 山河版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2026款 1.5T 大川版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2026款 1.5T 大川版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2026款 1.5T 高原版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2026款 1.5T 高原版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2026款 1.5T 山峰版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2026款 1.5T 山峰版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2025款 1.5T 高原版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2025款 1.5T 高原版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2025款 1.5T 山峰版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2025款 1.5T 山峰版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2025款 1.5T 高原行政版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2025款 1.5T 高原行政版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2025款 1.5T 山峰行政版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2025款 1.5T 山峰行政版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 1.6T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 凱翼昆侖 2025款 1.6T 山峰版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2025款 1.6T 山峰版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2025款 1.6T 天際版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2025款 1.6T 天際版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 凱翼昆侖 2025款 2.0T 星空版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱翼昆侖 2025款 2.0T 星空版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的凱翼昆侖油耗
最新凱翼昆侖油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱翼昆侖 2023款 昆侖 300 高原版 | 1.6T 自動 | 關 | 市區 | 11.50L | 楚雄 | 匿名網友 | 05月08日 |
您也許還想看看

