| 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 G40-L 單排純電動(dòng)欄板車41.86kwh(加寬車廂) | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 G40-XG 單排純電動(dòng)廂式車41.86kwh(加寬車廂) | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 G40-L 單排純電動(dòng)倉柵式微卡 41.86kwh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 G40-XG 單排純電動(dòng)廂式微卡 41.86kwh(鐵質(zhì)車廂) | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 G40-PB 單排純電動(dòng)平板運(yùn)輸車41.86kwh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 G40-LC 單排純電動(dòng)廂式冷藏式微卡 41.86kwh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 G40-X 單排純電動(dòng)宣傳車 41.86kwh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2023款 G40-L 純電動(dòng)單排欄板車41.86kwh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2023款 G40-XG 純電動(dòng)單排廂式車41.86kwh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看
年代款
