2.0T
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:6.8 L/100km
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
福田火星2.0T手動開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福田火星 2025款 火星7 2.0T柴油手動四驅長箱山地版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 福田火星 2024款 火星7 2.0T柴油手動兩驅標軸啟航版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 福田火星 2024款 火星7 2.0T柴油手動兩驅長軸啟航版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 福田火星 2024款 火星7 2.0T柴油手動四驅標軸啟航版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 福田火星 2024款 火星7 2.0T柴油手動四驅長軸啟航版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 福田火星 2023款 火星7 2.0T柴油手動兩驅標軸樂享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8 | 0人 |
| 福田火星 2023款 火星7 2.0T柴油手動四驅標軸樂享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
| 福田火星 2023款 火星7 2.0T柴油手動兩驅長軸樂享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8 | 0人 |
| 福田火星 2023款 火星7 2.0T柴油手動四驅長軸樂享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
| 福田火星 2023款 火星7 2.0T柴油手動兩驅標軸精英型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8 | 0人 |
| 福田火星 2023款 火星7 2.0T柴油手動兩驅長軸精英型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8 | 0人 |
| 福田火星 2023款 火星7 2.0T柴油手動四驅標軸精英型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
| 福田火星 2023款 火星7 2.0T柴油手動四驅長軸精英型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
| 福田火星 2023款 火星7 2.0T柴油手動兩驅標軸豪華型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8 | 0人 |
| 福田火星 2023款 火星7 2.0T柴油手動兩驅長軸豪華型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8 | 0人 |
| 福田火星 2023款 火星7 2.0T柴油手動四驅標軸豪華型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
| 福田火星 2023款 火星7 2.0T柴油手動四驅長軸豪華型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
分享我的福田火星油耗
最新福田火星2.0T手動開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! | |||||||
您也許還想看看

