獵豹CS62.4L手動開空調(diào)詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的獵豹CS6油耗
最新獵豹CS62.4L手動開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獵豹CS6 2008款 2.4L 兩驅舒適型 | 2.4L 手動 | 開 | 市區(qū) | 15.66L | 甘南 | 2009小草 | 02月05日 |
| 獵豹CS6 2014款 2.4L 兩驅舒適型 | 2.4L 手動 | 開 | 綜合 | 16.75L | 天水 | 風無相夢無痕 | 01月24日 |
| 獵豹CS6 2008款 2.4L 四驅舒適型 | 2.4L 手動 | 開 | 市區(qū) | 19.65L | 無錫 | 咦呀呀 | 01月11日 |
| 獵豹CS6 2014款 2.4L 四驅舒適型 | 2.4L 手動 | 開 | 綜合 | 13.64L | 陵水 | 匿名網(wǎng)友 | 01月07日 |
| 獵豹CS6 2014款 2.4L 兩驅舒適型 | 2.4L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 13.54L | 朝陽 | 匿名網(wǎng)友 | 12月06日 |
| 獵豹CS6 2008款 2.4L 兩驅舒適型 | 2.4L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 16.04L | 合肥 | 匿名網(wǎng)友 | 11月16日 |
| 獵豹CS6 2007款 2.4L 兩驅舒適型 | 2.4L 手動 | 開 | 綜合 | 17.49L | 香港 | 匿名網(wǎng)友 | 11月02日 |
| 獵豹CS6 2007款 2.4L 兩驅舒適型 | 2.4L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 16.04L | 遂寧 | 跳閘一次 | 10月26日 |
| 獵豹CS6 2007款 2.4L 四驅舒適型 | 2.4L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 13.51L | 新鄉(xiāng) | 格格2599 | 10月11日 |
| 獵豹CS6 2007款 2.4L 四驅舒適型 | 2.4L 手動 | 開 | 綜合 | 15.40L | 宜昌 | 匿名網(wǎng)友 | 10月06日 |
您也許還想看看

