5.3L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
6.2L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
YUKON不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 5.3L 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUKON 2018款 5.3L 白宮一號(hào) 豪華禮賓車(chē) | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 6.2L 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
| YUKON 2018款 6.2L DENALI至尊版 4WD | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| YUKON 2018款 6.2L DENALI至尊長(zhǎng)軸版 4WD | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的YUKON油耗
- * 我的車(chē)型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調(diào):
- * 路況:
最新YUKON不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUKON 2015款 5.3L XL SLE 4WD | 5.3L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 23.00L | 七臺(tái)河 | 匿名網(wǎng)友 | 06月18日 |
| YUKON 2015款 5.3L XL SLT 4WD | 5.3L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 23.13L | 曲靖 | 匿名網(wǎng)友 | 01月16日 |
| YUKON 2015款 6.2L DENALI 4WD | 6.2L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 25.07L | 鹽城 | 歐陽(yáng)曉鵬5266 | 01月09日 |
| YUKON 2015款 5.3L 2WD | 5.3L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 22.41L | 銀川 | 匿名網(wǎng)友 | 12月29日 |
| YUKON 2015款 5.3L XL SLE 4WD | 5.3L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 19.91L | 迪慶 | 瓢逝 | 12月09日 |
您也許還想看看

