全新勝達(進口)3.0L自動開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的全新勝達(進口)油耗
最新全新勝達(進口)3.0L自動開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新勝達(進口) 2013款 改款 3.0L 四驅旗艦版 歐IV | 3.0L 自動 | 開 | 綜合 | 17.00L | 福州 | 匿名網友 | 11月24日 |
| 全新勝達(進口) 2013款 改款 3.0L 四驅舒適導航版 歐IV | 3.0L 自動 | 開 | 市區(qū) | 10.00L | 巴音郭楞 | 匿名網友 | 08月22日 |
| 全新勝達(進口) 2013款 改款 3.0L 四驅豪華版 歐IV | 3.0L 自動 | 開 | 綜合 | 17.50L | 深圳 | 匿名網友 | 05月04日 |
| 全新勝達(進口) 2013款 3.0L 四驅舒適版 7座 歐IV | 3.0L 自動 | 開 | 綜合 | 21.00L | 長春 | 匿名網友 | 01月19日 |
| 全新勝達(進口) 2013款 改款 3.0L 四驅豪華版 歐V | 3.0L 自動 | 開 | 市區(qū) | 25.00L | 長春 | 匿名網友 | 01月19日 |
| 全新勝達(進口) 2013款 改款 3.0L 四驅豪華版 歐IV | 3.0L 自動 | 開 | 綜合 | 18.00L | 成都 | 匿名網友 | 03月03日 |
您也許還想看看

