對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
樂馳1.0L手動(dòng)開空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的樂馳油耗
最新樂馳1.0L手動(dòng)開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂馳 2008款 1.0L 手動(dòng)豪華型 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 7.00L | 潮州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月27日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)時(shí)尚型 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 9.82L | 撫順 | 匿名網(wǎng)友 | 02月14日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)時(shí)尚型 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 10.04L | 沈陽 | 匿名網(wǎng)友 | 01月18日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)活力型 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 9.74L | 貴陽 | 匿名網(wǎng)友 | 12月16日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)優(yōu)越型 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.21L | 博爾塔拉 | 匿名網(wǎng)友 | 12月15日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)活力型 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 9.80L | 佛山 | 匿名網(wǎng)友 | 12月09日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)優(yōu)越型 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 8.59L | 武漢 | 匿名網(wǎng)友 | 11月16日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)活力型 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 郊區(qū) | 7.21L | 六盤水 | 匿名網(wǎng)友 | 10月22日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)優(yōu)越型 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 9.09L | 武漢 | 匿名網(wǎng)友 | 10月15日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)時(shí)尚型 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 8.49L | 錦州 | 匿名網(wǎng)友 | 10月05日 |
您也許還想看看

