中華酷寶1.8T手動開空調(diào)詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的中華酷寶油耗
最新中華酷寶1.8T手動開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 郊區(qū) | 9.98L | 九江 | 匿名網(wǎng)友 | 02月22日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 郊區(qū) | 12.01L | 金昌 | 健健520 | 01月07日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 綜合 | 12.91L | 達州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月17日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 綜合 | 12.01L | 陽江 | 匿名網(wǎng)友 | 09月05日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 綜合 | 10.65L | 安慶 | 匿名網(wǎng)友 | 08月07日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 市區(qū) | 14.22L | 濰坊 | 匿名網(wǎng)友 | 02月03日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 市區(qū) | 12.47L | 臺州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月11日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 市區(qū) | 13.31L | 太原 | 寧小 | 11月12日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 市區(qū) | 15.04L | 莆田 | 匿名網(wǎng)友 | 09月15日 |
| 中華酷寶 2007款 1.8T 手動運動型 | 1.8T 手動 | 開 | 綜合 | 10.85L | 樂東 | 匿名網(wǎng)友 | 07月31日 |
您也許還想看看

