| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛騰 2006款 2.0 四驅(qū)豪華型 | 27.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 愛騰 2007款 A200XDi MS標(biāo)準(zhǔn)型 | 19.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 愛騰 2006款 2.0 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)型 | 22.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 愛騰 2006款 2.0 兩驅(qū)豪華型 | 24.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 小鵬P7 2020款 后驅(qū)長續(xù)航智行版 | 22.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 傳祺GS4新能源 2020款 1.5T PHEV尊享版 | 17.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 小鵬G3 2020款 460i 智享版 | 16.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 愛騰 2014款 2.0T 四驅(qū)自動豪華柴油版 | 21.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | Aion LX(埃安LX) 2020款 70 Lite | 22.96萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 愛騰 2014款 2.3L 兩驅(qū)自動舒適汽油版 | 17.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 愛騰 2010款 2.0T 真愛導(dǎo)航柴油版 | 21.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 愛騰 2009款 A200XDi AD豪華型 | 23.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |






















